固德威SS系列光伏逆變器適用于家用屋頂光伏系統(tǒng),融入現(xiàn)代工業(yè)設(shè)計(jì)理念,外觀時(shí)尚、性能卓越。產(chǎn)品具有世界一流的諧波控制能力,同時(shí)具有較寬的輸入電壓范圍和MPP跟蹤范圍,轉(zhuǎn)換效率高、安裝簡易、操作便利,深受用戶親睞
?極高效率:
• 總電流諧波畸變率小于1%
• 最大轉(zhuǎn)換效率高達(dá)97.8%
• 歐洲轉(zhuǎn)換效率高達(dá)97.4%
• MPP跟蹤效率達(dá)到99.9%
安全可靠:
• 多達(dá)十項(xiàng)安全檢測
• 可集成直流斷路開關(guān)
• IP65的防塵防水等級(jí)
• 45℃滿載輸出
• 較寬的MPPT電壓范圍
操作簡便:
• 超大的4英寸LCD多功能顯示屏
• 無風(fēng)扇一體化的散熱技術(shù)
• 支持多種通訊方式
| GW1500-SS | GW2000-SS | GW3000-SS | GW3600-SS | GW4000-SS | GW4600-SS | ||
| 直流輸入 | 最大直流功率(W) | 1800 | 2300 | 3200 | 4200 | 4600 | 5400 |
| 最大直流電壓(V) | 450 | 500 | 500 | 580 | 580 | 580 | |
| MPPT電壓范圍(V) | 125~450 | 125~450 | 125~450 | 125~550 | 125~550 | 125~550 | |
| 啟動(dòng)電壓(V) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 最大直流電流(A) | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| 輸入路數(shù) | 1 | 2 | |||||
| MPPT路數(shù) | 1 | ||||||
| 直流端子類型 | SUNCLIX/ MC4 (可選) | ||||||
| 交流輸出 | 額定交流功率(W) | 1500 | 2000 | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 |
| 最大交流功率(W) | 1650 | 2000 | 3000 | 4000 | 4400 | 5100 | |
| 最大交流電流(A) | 8 | 10 | 15 | 16 | 22 | 25 | |
| 額定輸出 | 50/60Hz;230Vac | ||||||
| 輸出范圍 | 45~55Hz/55~65Hz; 180~270Vac | ||||||
| 電流總諧波失真 | <1% | ||||||
| 功率因素 | 0.9超前~0.9滯后 | ||||||
| 電網(wǎng)類型 | 單相 | ||||||
| 效率 | 最大效率 | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.8% | 97.8% | 97.8% |
| 歐洲效率 | >96% | >96% | >96.5% | >97.4% | >97.4% | >97.4% | |
| MPPT效率 | 99.9% | ||||||
| 保護(hù) | 殘余電流保護(hù) | 集成 | |||||
| 孤島保護(hù) | 集成 | ||||||
| 直流開關(guān) | 集成(可選) | ||||||
| 輸出過流保護(hù) | 集成 | ||||||
| 絕緣阻抗偵測 | 集成 | ||||||
| 證書和標(biāo)準(zhǔn) | 并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | NB-T 32004 | |||||
| 安規(guī) | NB-T 32004 | ||||||
| 電磁兼容 | NB-T 32004, GB4824 | ||||||
| 常規(guī)參數(shù) | 尺寸(寬x高x厚) | 355*380*134mm | 390*417*142mm | ||||
| 重量(kg) | 12 | 13 | 18 | ||||
| 安裝方式 | 壁掛式 | ||||||
| 環(huán)境溫度范圍 | -25~60℃(超過45℃減載) | ||||||
| 相對(duì)濕度 | 0~95% | ||||||
| 最高工作海拔 | 2000m | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||
| 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 無變壓器 | ||||||
| 夜間自耗電(W) | <1 | ||||||
| 冷卻方式 | 自然對(duì)流 | ||||||
| 噪音指數(shù)(dB) | <25 | ||||||
| 顯示 | 4.0"LCD | ||||||
| 通信方式 | USB2.0; RS485或WiFi | ||||||
| 質(zhì)保期(年) | 5/10/15/20/25(可選) |
||||||

